三峡大学2024年成人高等继续教育招生专业汇总表
层次 | 序号 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 成人高考统考科目 | 学费/学年(湖北省) | 拟招生区域(省份) |
专 升 本 | 1 | 水利水电工程 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | 湖北省、湖南省、海南省、贵州省、浙江省、天津市、重庆市、新疆维吾尔自治区、西藏自治区 |
2 | 土木工程 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | 湖北省、湖南省、贵州省、重庆市、天津市、西藏自治区 | |
3 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | 湖北省、湖南省、海南省、贵州省、天津市、重庆市、西藏自治区 | |
4 | 工程管理 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | 2600元 | 湖北省、重庆市、新疆维吾尔自治区 | |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | 湖北省、湖南省、贵州省、天津市、重庆市 | |
6 | 环境工程 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | 湖北省、贵州省、重庆市 | |
7 | 城乡规划 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | 湖北省、贵州省、重庆市 | |
8 | 化学工程与工艺 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | 湖北省、贵州省、天津市、重庆市、新疆维吾尔自治区 | |
9 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | 湖北省、湖南省、贵州省、重庆市 | |
10 | 智能制造工程 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | 湖北省 | |
11 | 新能源材料与器件 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | 湖北省 | |
12 | 生物工程 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | 湖北省、浙江省 | |
13 | 广播电视学 | 2.5 | 函授 | 大学语文、政治、外语 | 2600元 | 湖北省、贵州省、重庆市 | |
14 | 临床医学* | 2.5 | 业余 | 医学综合、政治、外语 | 3120元 | 湖北省 | |
15 | 医学影像学* | 2.5 | 业余 | 医学综合、政治、外语 | 3120元 | 湖北省 | |
16 | 中医学* | 2.5 | 业余 | 大学语文、政治、外语 | 3120元 | 湖北省 | |
17 | 药学* | 2.5 | 函授/业余 | 高数(二)、政治、外语 | 3120元 | 湖北省、湖南省、贵州省、重庆市、新疆维吾尔自治区 | |
18 | 护理学* | 2.5 | 函授/业余 | 医学综合、政治、外语 | 3120元 | 湖北省、湖南省、海南省、贵州省、山东省、重庆市、新疆维吾尔自治区 | |
19 | 工商管理 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 | 湖北省、湖南省、贵州省、重庆市 | |
20 | 市场营销 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 | 湖北省、贵州省、重庆市 | |
21 | 财务管理 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 | 湖北省、湖南省、贵州省、重庆市 | |
22 | 人力资源管理 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 | 湖北省、贵州省、重庆市 | |
23 | 行政管理 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 | 湖北省、海南省、贵州省、天津市、重庆市 | |
24 | 公共事业管理 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 | 湖北省、贵州省 | |
25 | 物流管理 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 | 湖北省、贵州省、重庆市 | |
26 | 旅游管理 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 | 湖北省、贵州省 | |
27 | 汉语言文学 | 2.5 | 函授 | 大学语文、政治、外语 | 2400元 | 湖北省、湖南省、海南省、贵州省、天津市、重庆市、新疆维吾尔自治区 | |
28 | 小学教育 | 2.5 | 函授 | 政治、外语、教育理论 | 2400元 | 湖北省、湖南省、海南省、贵州省、天津市、重庆市 | |
29 | 国际经济与贸易 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 | 湖北省 | |
30 | 法学 | 2.5 | 函授 | 民法、政治、外语 | 2400元 | 湖北省、湖南省、贵州省、重庆市、新疆维吾尔自治区 | |
高 起 专 | 1 | 水利水电建筑工程 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、外语 | 1800元 | 湖北省 |
2 | 发电厂及电力系统 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、外语 | 1800元 | 湖北省 | |
3 | 建筑工程技术 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、外语 | 1800元 | 湖北省 | |
4 | 机电一体化技术 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、外语 | 1800元 | 湖北省 | |
5 | 国际经济与贸易 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、外语 | 1800元 | 湖北省 | |
高 起 本 | 1 | 水利水电工程 | 5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 2200元 | 湖北省 |
2 | 土木工程 | 5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 2200元 | 湖北省 | |
3 | 电气工程及其自动化 | 5 | 函授/业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 2200元 | 湖北省、新疆维吾尔自治区 | |
4 | 工程管理 | 5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 2200元 | 湖北省 | |
5 | 计算机科学与技术 | 5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 2200元 | 湖北省 | |
6 | 化学工程与工艺 | 5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 2200元 | 湖北省 | |
7 | 智能制造工程 | 5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 2200元 | 湖北省 | |
8 | 新能源材料与器件 | 5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 2200元 | 湖北省 | |
9 | 财务管理 | 5 | 业余 | 语文、数学(文)、外语、史地 | 2100元 | 湖北省 | |
10 | 行政管理 | 5 | 函授/业余 | 语文、数学(文)、外语、史地 | 2100元 | 湖北省、湖南省、贵州省、 新疆维吾尔自治区 | |
注:1、带“*”号的专业,只招收已经取得卫生等类职业资格证书的人员。 | |||||||
2、2024年各招生省份区域及招生专业最终以教育部“全国高等继续教育信息管理系统”平台上公布批准的为准。 |