一、指导思想
高等教育自学考试是中国特色鲜明的开放高等教育形式,以国家考试为核心,引领个人自学、社会助学,面向全体社会公民提供高等教育机会,辐射高等教育资源服务,培养适应社会主义现代化需要的专门人才。高等教育自学考试专科、本科专业在人才培养水平和课程设置在总体上应与一般全日制普通高校相应层次专业要求保持实质等效,同时,结合新时期高等教育自学考试人才培养目标定位和人才培养特点,充分考虑自学考试生源对象的特点,突出强化学习的实用型、多样化、个性化和可发展教育,满足学习者终身学习需求。
二、培养目标与基本要求
新时期高等教育自学考试各专业旨在培养适应本行业发展需要,熟悉本专业基础理论知识,掌握本专业所必须的专业知识和职业技能,具有良好的身心素质、职业道德,具有能适应社会主义现代化建设过程中工作岗位需要的通用知识基础,能在本行业一线从事生产建设、技术操作、管理服务等工作的复合型高素质劳动者。
三、学历层次与规格
高等教育自学考试专业分专科、本科两个学历层次,各专业的人才培养水平和课程设置在总体上应与一般全日制普通高校相同层次相同专业水平保持基本一致。
四、毕业标准
(一) 专科专业。本专业计划中,公共基础课合格课程不低于 14 学分,专业核心课合格课程不低于35 学分,合格课程总学分不低于 70 学分,合格课程门数不少于15 门,完成专业计划规定的毕业环节要求。
(二) 本科专业。本专业计划中,公共基础课合格课程不低于 14 学分,专业核心课合格课程不低于35 学分,合格课程总学分不低于 70 学分,合格课程门数不少于13 门,完成专业计划规定的毕业环节要求。
(三) 毕业证书。毕业证书由湖北省高等教育自学考试委员会颁发,主考学校副署,国家承认学历。
(四) 学位证书。本科层次专业毕业生达到国家规定的学位授予标准,根据《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国学位条例》、《湖北省人民政府学位委员会关于进一步加强学士学位管理保证学位授予质量的通知》 (鄂学位[2012]6 号)的有关规定,由国务院授权的主考学校授予相应学科的成人学士学位,学位授予的具体要求由主考学校根据相关规定确定。
五、报考条件
我国公民不受性别、年龄、民族、种族和已受教育程度的限制,均可报考我省自学考试专科专业,有特殊要求的专业除外,如护理(专科) 。
报考我省自学考试本科专业的考生,须为取得专科及以上学历毕业证书;参加社会助学的考生可以是已取得专科及以上普通高校学籍的在读学生,且须在办理自学考试本科毕业证书之前,获得国民教育序列专科及以上学历。部分专业对报考条件有特殊要求的按相关规定执行,如护理学(本科) 、社区护理学 (本科) 。
报考我省自学考试艺术类本科层次专业,前置学历须为文化艺术大类的艺术设计类专业。
六、课程体系与学分
我省自学考试各专业分为公共基础课、专业核心课、选考课、毕业考核等。其中公共基础课学分设置不低于14 学分,专业核心课学分设置不低于 35 学分,总学分不低于70 学分。毕业考核根据各专业实际需要设置。
专科专业公共基础课均为必考课程;本科专业公共基础课中,2 门公共政治课为必考课程,标记为学位课的课程为必考课程。
选考课分为指定选考和同层次选考两种,其中指定选考即要求考生只能选择本专业的指定的选考课程考试,达到毕业标准要求,方能申请按该专业毕业。
同层次选考是指考生既可以选择本专业计划中的推荐选考课考试,也可以从同层次选考课程库中,或我省现行开考的同层次其他专业计划中, 自主选择与本专业课程名称及代码不相同的统考理论课程考试,达到毕业标准要求,申请按该专业毕业。
部分实行同层次选考的专业,其设置的推荐选考课学分不足的,考生可从同层次选考课程库中,或我省现行开考的同层次其他专业计划中, 自主选择与本专业课程名称及代码不相同的统考理论课程考试。
若考生同层次选考报考了含有实践性环节的课程,应同时完成该门课程的实践性环节考核方能取得该门课程的理论课程学分和实践性环节学分。
各专业课程设置及具体学分详见专业考试计划。
七、技能考核及实践性环节考核
凡理论考试与实践环节考核两部分相结合的课程视为一门课程,考生必须取得两个部分的合格成绩方能获得该门课程的学分。
开办含有技能考核、实践性环节考核课程专业的主考学校,须按照考核大纲的要求,具备相应技能考核、实践性环节考核的教学设施、实验实训条件、考核环境、师资团队。
测绘与地质工程技术(专科)
专业代码:520307;专业名称:测绘与地质工程技术
原专业代码:080831;原专业名称:地质工程
课程类别  | 课程 序号  | 课程 代码  | 课程名称  | 学分  | 备注  | 最低学分/ 学分小计  | 
公共基础课  | 1  | *03706  | 思想道德修养与法律基础  | 2  | 14/14  | |
2  | *12656  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  | 4  | |||
3  | 04729  | 大学语文  | 4  | |||
4  | *00018  | 计算机应用基础  | 2  | |||
*00019  | 计算机应用基础(实践)  | 2  | ||||
专业核心课  | 5  | *01532  | 实用测量技术  | 6  | 35/36  | |
6  | 01548  | AutoCAD绘图  | 4  | 技能考核  | ||
7  | *02145  | 地质学  | 6  | |||
8  | *06087  | 工程项目管理  | 5  | |||
9  | 01551  | 数字地形地籍测量  | 6  | 技能考核  | ||
10  | *01542  | 水文地质学基础  | 4  | |||
11  | 01538  | 工程检测技术  | 5  | 技能考核  | ||
推荐选考课  | 12  | 01553  | 工程测量( 一)  | 5  | ||
13  | 01555  | GPS定位技术应用  | 4  | 技能考核  | ||
14  | *11764  | 工程地质勘察技术  | 8  | |||
15  | 01556  | 遥感技术应用  | 4  | 技能考核  | ||
16  | 01557  | 测量程序应用  | 4  | 技能考核  | ||
17  | *11765  | 钻探工程  | 3  | |||
其他要求  | 1. 合格课程总学分不低于70 学分,合格课程门数不少于 15 门。 2.选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程选考,达到学分规定要求。  | |||||
说明: “*”表示原专业考试计划已设课程。
机电一体化技术(专科)※
专业代码:560301;专业名称:机电一体化技术
原专业代码:080306;原专业名称:机电一体化工程
课程 类别  | 课程 序号  | 课程 代码  | 课程名称  | 学分  | 备注  | 最低学分/ 学分小计  | 
公共基础课  | 1  | *03706  | 思想道德修养与法律基础  | 2  | 14/14  | |
2  | *12656  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  | 4  | |||
3  | *04729  | 大学语文  | 4  | |||
4  | 00018  | 计算机应用基础  | 2  | |||
00019  | 计算机应用基础(实践)  | 2  | ||||
专业核心课  | 5  | 00342  | 高级语言程序设计(一)  | 3  | 35/36.5  | |
6  | *02159  | 工程力学(一)  | 5  | |||
7  | *02183  | 机械制图(一)  | 6  | |||
8  | *02185  | 机械设计基础  | 5  | |||
9  | *02195  | 数控技术及应用  | 3  | |||
10  | *02205  | 微型计算机原理与接口技术  | 4  | |||
11  | *02230  | 机械制造  | 7  | |||
12  | 02344  | 数字电路  | 3.5  | |||
选考课  | 可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程选考,达到学分规定要求。  | |||||
毕业 考核  | 13  | *09946  | 综合作业  | 不计学分  | ||
其他要求  | 合格课程总学分不低于70 学分,合格课程门数 (不含毕业考核) 不少于 15 门,毕业考核合格及以上。  | |||||
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。
宝玉石鉴定与加工(专科)
专业代码:520105;专业名称:宝玉石鉴定与加工
原专业代码:080111;原专业名称:宝石及材料工艺学
课程类别  | 课程序号  | 课程 代码  | 课程名称  | 学分  | 备注  | 最低学分/ 学分小计  | 
公共基础课  | 1  | *03706  | 思想道德修养与法律基础  | 2  | 14/14  | |
2  | *12656  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  | 4  | |||
3  | *04729  | 大学语文  | 4  | |||
4  | *00018  | 计算机应用基础  | 2  | |||
*00019  | 计算机应用基础(实践)  | 2  | ||||
专业核心课  | 5  | *08926  | 结晶学和矿物学  | 2  | 35/40  | |
*08927  | 结晶学和矿物学(实践)  | 2  | ||||
6  | *08651  | 应用宝石学  | 6  | |||
*08928  | 应用宝石学(实践)  | 3  | ||||
7  | *08929  | 首饰设计  | 4  | |||
*08930  | 首饰设计(实践)  | 2  | ||||
8  | *08931  | 电脑首饰设计  | 4  | |||
*08932  | 电脑首饰设计(实践)  | 2  | ||||
9  | *08933  | 首饰制作工艺学  | 4  | |||
*08934  | 首饰制作工艺学(实践)  | 2  | ||||
10  | *08935  | 珠宝琢型设计及加工  | 3  | |||
*08936  | 珠宝琢型设计及加工(实践)  | 2  | ||||
11  | *08938  | 珠宝市场营销学  | 4  | |||
指定选考课  | 12  | *08937  | 珠宝广告与展示  | 4  | ||
13  | 00644  | 公关礼仪  | 4  | |||
14  | 00896  | 电子商务概论  | 4  | |||
15  | 00510  | 秘书实务  | 6  | |||
16  | 04634  | 演讲与口才  | 4  | |||
17  | *08939  | 珠宝市场调查与研究  | 4  | |||
其他要求  | 合格课程总学分不低于70 学分,合格课程门数不少于 15 门。  | |||||
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。
电子商务(专科)
专业代码:630801;专业名称:电子商务
原专业代码:020215;原专业名称:电子商务
课程 类别  | 课程 序号  | 课程 代码  | 课程名称  | 学分  | 备注  | 最低学分/ 学分小计  | 
公共基础课  | 1  | *03706  | 思想道德修养与法律基础  | 2  | 14/14  | |
2  | *12656  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  | 4  | |||
3  | *04729  | 大学语文  | 4  | |||
4  | *00018  | 计算机应用基础  | 2  | |||
*00019  | 计算机应用基础(实践)  | 2  | ||||
专业核心课  | 5  | *00020  | 高等数学(一)  | 6  | 35/35  | |
6  | *00041  | 基础会计学  | 5  | |||
7  | *00890  | 市场营销(三)  | 5  | |||
8  | *00896  | 电子商务概论  | 4  | |||
*00897  | 电子商务概论(实践)  | 2  | ||||
9  | *00902  | 电子商务案例分析  | 2  | |||
*00903  | 电子商务案例分析(实践)  | 3  | ||||
10  | 04754  | 电子商务与电子政务  | 4  | |||
11  | 02382  | 管理信息系统  | 4  | |||
推荐选考课  | 12  | 00012  | 英语(一)  | 7  | ||
13  | 00043  | 经济法概论(财政类)  | 4  | |||
14  | 00178  | 市场调查与预测  | 6  | |||
15  | 00853  | 广告学(二)  | 4  | |||
16  | *00894  | 计算机与网络技术基础  | 3  | |||
*00895  | 计算机与网络技术基础(实践)  | 3  | ||||
17  | *00898  | 互联网软件应用与开发  | 3  | |||
*00899  | 互联网软件应用与开发(实践)  | 3  | ||||
18  | *00888  | 电子商务英语  | 3  | |||
其他要求  | 1.合格课程总学分不低于70 学分,合格课程门数不少于 15 门。 2.选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。  | |||||
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。
酒店管理(专科)
专业代码:640105;专业名称:酒店管理
原专业代码:020290;原专业名称:酒店管理与导游
课程类别  | 课程序号  | 课程 代码  | 课程名称  | 学分  | 备注  | 最低学分/ 学分小计  | 
公共基础课  | 1  | *03706  | 思想道德修养与法律基础  | 2  | 14/14  | |
2  | *12656  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  | 4  | |||
3  | 04729  | 大学语文  | 4  | |||
4  | *00018  | 计算机应用基础  | 2  | |||
*00019  | 计算机应用基础(实践)  | 2  | ||||
专业核心课  | 5  | 00147  | 人力资源管理(一)  | 6  | 35/35  | |
6  | *01522  | 酒店餐饮实务与操作  | 6  | 技能考核  | ||
7  | *01523  | 酒店前厅与客房运行实务  | 6  | 技能考核  | ||
8  | *01524  | 旅游英语口语  | 8  | 技能考核  | ||
9  | 02528  | 烹饪营养学  | 4  | |||
10  | *03960  | 现代酒店营销策划  | 5  | |||
推荐选考课  | 11  | 08426  | 冷菜工艺(实践)  | 5  | ||
12  | 08432  | 饮食风俗  | 4  | |||
13  | 00984  | 酒水知识  | 4  | |||
14  | 08430  | 西餐工艺学  | 5  | |||
08431  | 西餐工艺学(实践)  | 3  | ||||
15  | 04945  | 烹饪工艺实践(实践)  | 12  | |||
16  | *01525  | 导游实务  | 6  | |||
17  | 02529  | 烹饪卫生学  | 4  | |||
18  | 02524  | 烹饪学概论  | 5  | |||
毕业考核  | 19  | 04643  | 专业实习  | 不计学分  | ||
其他要求  | 1.合格课程总学分不低于70 学分,合格课程门数 (不含毕业考核) 不少于 15 门,毕业考核合格及以上。2.选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。  | |||||
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程
工程管理(本科)
专业代码:120103;专业名称:工程管理
原专业代码:020279;原专业名称:工程管理
课程类别  | 课程 序号  | 课程 代码  | 课程名称  | 学分  | 备注  | 最低学分/学分小计  | 
公共基础课  | 1  | *03708  | 中国近现代史纲要  | 2  | 16/30  | |
2  | *03709  | 马克思主义基本原理概论  | 4  | |||
3  | *00015  | 英语(二)  | 14  | 选考不低于10 学分;申请学位者英语(二) 必考。  | ||
4  | 08118  | 法律基础  | 5  | |||
5  | 06779  | 应用写作学  | 5  | |||
专业核心课  | 6  | *06396  | 国际工程承包与管理  | 4  | 学位课程  | 35/35  | 
7  | *04627  | 工程管理概论  | 4  | 学位课程  | ||
8  | *07138  | 工程造价与管理  | 5  | 学位课程  | ||
9  | *00054  | 管理学原理  | 6  | |||
10  | *06086  | 工程监理  | 5  | |||
11  | *06936  | 建筑法规  | 4  | |||
12  | 12386  | 岩土工程施工技术  | 3  | 技能考核  | ||
13  | 12388  | 工程测量实用技术  | 4  | 技能考核  | ||
选考课  | 可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程选考,达到学分规定要求。  | |||||
毕业考核  | 14  | *17996  | 工程管理毕业考核  | 不计学分  | ||
其他要求  | 合格课程总学分不低于70 学分,合格课程门数 (不含毕业考核) 不少于 13 门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二) 必考。  | |||||
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。
地质工程(本科)
专业代码:081401;专业名称:地质工程
原专业代码:080835;专业名称:地质工程
课程 类别  | 课程 序号  | 课程 代码  | 课程名称  | 学分  | 备注  | 最低学分/学分小计  | 
公共基础课  | 1  | *03708  | 中国近现代史纲要  | 2  | 必考  | 16/30  | 
2  | *03709  | 马克思主义基本原理概论  | 4  | 必考  | ||
3  | *00015  | 英语(二)  | 14  | 选考不低于10 学分; 申请学位者必考英语(二)  | ||
4  | 06779  | 应用写作学  | 5  | |||
5  | 08118  | 法律基础  | 5  | |||
专业核心课  | 6  | *12376  | 基础工程设计  | 5  | 学位课程  | 35/36  | 
7  | *12378  | 岩土工程勘察  | 4  | 学位课程  | ||
8  | *12382  | 岩土测试技术  | 3  | 学位课程  | ||
9  | *07731  | 普通地质学  | 5  | |||
10  | *12380  | 工程地质学基础  | 2  | |||
12381  | 工程地质学基础(实践)  | 2  | ||||
11  | *12389  | 水文地质学  | 3  | |||
12390  | 水文地质学(实践)  | 2  | ||||
12  | *12391  | 地质灾害治理  | 5  | |||
13  | 04856  | 计算机辅助设计(实践)  | 5  | |||
推荐选考课  | 14  | *12392  | 岩土钻掘设备  | 5  | ||
15  | *12387  | 地质专业英语  | 4  | |||
16  | *12386  | 岩土工程施工技术  | 3  | 技能考核  | ||
17  | *12388  | 工程测量实用技术  | 4  | 技能考核  | ||
18  | *12393  | 工程施工组织与管理案例分析  | 5  | |||
19  | 00054  | 管理学原理  | 6  | |||
20  | 03297  | 企业文化  | 6  | |||
毕业 考核  | 21  | *12394  | 地质工程专业毕业设计  | 不计 学分  | ||
其他要求  | 1. 合格课程总学分不低于70 学分,合格课程门数 (不含毕业考核) 不少于 13 门,毕业考核合格及以上;申请学位者必考英语(二) 。 2. 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程选考,达到学分规定要求。  | |||||
说明: “*”表示原专业考试计划已设课程.
宝石及材料工艺学(本科)
专业代码:080410T;专业名称:宝石及材料工艺学
原专业代码:080110;原专业名称:珠宝及材料工艺学
课程类别  | 课程 序号  | 课程 代码  | 课程名称  | 学分  | 备注  | 最低学分/ 学分小计  | 
公共基础课  | 1  | *03708  | 中国近现代史纲要  | 2  | 16/30  | |
2  | *03709  | 马克思主义基本原理概论  | 4  | |||
3  | *00015  | 英语(二)  | 14  | 选考不低于10 学分;申请学位者英语(二) 必考  | ||
4  | 06779  | 应用写作学  | 5  | |||
5  | 08118  | 法律基础  | 5  | |||
专业核心课  | 6  | *08653  | 宝石鉴定  | 3  | 学位课程  | 35/37  | 
*08654  | 宝石鉴定(实践)  | 3  | ||||
7  | *08655  | 钻石分级  | 2  | 学位课程  | ||
8  | *08656  | 珠宝首饰评估  | 4  | 学位课程  | ||
9  | *08648  | 宝石矿床及资源  | 4  | |||
10  | *08652  | 首饰金属材料学  | 3  | |||
11  | *08657  | 中国玉器  | 3  | |||
12  | *08658  | 首饰设计及制作工艺学  | 3  | |||
*08659  | 首饰设计及制作工艺学(实践)  | 4  | ||||
13  | *08661  | 珠宝产品质量标准及法规  | 4  | |||
14  | *08662  | 珠宝企业经营管理  | 4  | |||
指定选考课  | 15  | *08660  | 网络技术和电子商务  | 4  | ||
16  | 05722  | 公共经济学  | 5  | |||
17  | 03297  | 企业文化  | 6  | |||
18  | 03291  | 人际关系学  | 6  | |||
19  | 00321  | 中国文化概论  | 5  | |||
毕业考核  | 20  | 99042  | 宝石及材料工艺学毕业考核  | 不计学分  | ||
其他要求  | 合格课程总学分不低于70 学分,合格课程门数 (不含毕业考核) 不少于 13 门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二) 必考。  | |||||
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。
计算机科学与技术(本科)
专业代码:080901;专业名称:计算机科学与技术
原专业代码:080749;原专业名称:计算机科学与技术
课程类别  | 课程序号  | 课程 代码  | 课程名称  | 学分  | 备注  | 最低学分/ 学分小计  | 
公共基础课  | 1  | *03708  | 中国近现代史纲要  | 2  | 16/30  | |
2  | *03709  | 马克思主义基本原理概论  | 4  | |||
3  | *00015  | 英语(二)  | 14  | 选考不低于10 学分;申请学位者英语(二)必考。  | ||
4  | 08118  | 法律基础  | 5  | |||
5  | 06779  | 应用写作学  | 5  | |||
专业核心课  | 6  | *02325  | 计算机系统结构  | 4  | 学位课程  | 35/45  | 
7  | *02326  | 操作系统  | 4  | 学位课程  | ||
*02327  | 操作系统(实践)  | 1  | ||||
8  | *02331  | 数据结构  | 3  | 学位课程  | ||
*02332  | 数据结构(实践)  | 1  | ||||
9  | 02134  | 信息系统设计与分析  | 3  | |||
02135  | 信息系统设计与分析(实践)  | 2  | ||||
10  | *02324  | 离散数学  | 4  | |||
11  | *02333  | 软件工程  | 3  | |||
*02334  | 软件工程(实践)  | 1  | ||||
12  | 03142  | 互联网及其应用  | 4  | |||
13  | 04735  | 数据库系统原理  | 4  | |||
04736  | 数据库系统原理(实践)  | 2  | ||||
14  | *04737  | C++程序设计  | 3  | |||
*04738  | C++程序设计 (实践)  | 2  | ||||
15  | *04741  | 计算机网络原理  | 4  | |||
选考课  | 可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程选考,达到学分规定要求。  | |||||
毕业考核  | 16  | *17991  | 计算机科学与技术毕业考核  | 不计学分  | ||
其他要求  | 合格课程总学分不低于70 学分,合格课程门数 (不含毕业考核) 不少于 13 门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二) 必考。  | |||||
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。
汽车服务工程(本科)
专业代码:080208;专业名称:汽车服务工程
原专业代码:082232;原专业名称:汽车服务工程
课程 类别  | 课程 序号  | 课程 代码  | 课程名称  | 课程 学分  | 备注  | 最低学分/ 学分小计  | 
公共基础课  | 1  | *03708  | 中国近现代史纲要  | 2  | 16/30  | |
2  | *03709  | 马克思主义基本原理概论  | 4  | |||
3  | *00015  | 英语(二)  | 14  | 选考不低于10 学 分;申请学位者英语(二) 必考。  | ||
4  | 06779  | 应用写作学  | 5  | |||
5  | 08118  | 法律基础  | 5  | |||
专业核心课  | 6  | *02576  | 汽车构造  | 7  | 学位课程  | 35/45  | 
7  | *03991  | 汽车服务企业管理  | 4  | 学位课程  | ||
8  | *08587  | 汽车服务工程  | 3  | 学位课程  | ||
9  | *06904  | 汽车保险与理赔  | 5  | |||
10  | 07963  | 市场营销与策划  | 8  | |||
11  | *03977  | 汽车电子商务  | 5  | |||
12  | *04438  | 汽车电控新技术  | 5  | |||
13  | *04444  | 汽车鉴定与评估  | 4  | |||
14  | *05870  | 汽车售后服务管理  | 4  | |||
推荐选考课  | 15  | *04177  | 汽车贸易理论与实务  | 4  | ||
16  | *04447  | 汽车维修工程  | 5  | |||
17  | *06898  | 汽车运用工程  | 5  | |||
18  | 10511  | 销售团队管理  | 6  | |||
毕业 考核  | 19  | 99041  | 汽车服务工程毕业考核  | 不计 学分  | ||
其他要求  | 1.合格课程总学分不低于70 学分,合格课程门数 (不含毕业考核) 不少于 13 门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二) 必考。 2.选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。  | |||||
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。
人力资源管理(本科)
专业代码:120206;专业名称:人力资源管理
原专业代码:020218;原专业名称:人力资源管理
课程类别  | 课程序号  | 课程 代码  | 课程名称  | 学分  | 备注  | 最低学分/ 学分小计  | 
公共基础课  | 1  | *03708  | 中国近现代史纲要  | 2  | 16/30  | |
2  | *03709  | 马克思主义基本原理概论  | 4  | |||
3  | *00015  | 英语(二)  | 14  | 选考不低于10 学分;申请学位者英语(二) 必考  | ||
4  | 08118  | 法律基础  | 5  | |||
5  | 06779  | 应用写作学  | 5  | |||
专业核心课  | 6  | *06090  | 人员素质测评理论与方法  | 6  | 学位课程  | 35/36  | 
7  | *06091  | 薪酬管理  | 6  | 学位课程  | ||
8  | *06093  | 人力资源开发与管理  | 6  | 学位课程  | ||
9  | 18969  | 沟通与项目管理  | 6  | |||
10  | 00054  | 管理学原理  | 6  | |||
11  | *05151  | 劳动与社会保障  | 6  | |||
推荐选考课  | 12  | *03325  | 劳动关系学  | 8  | ||
13  | 03348  | 市场调查  | 5  | |||
14  | 03297  | 企业文化  | 6  | |||
15  | *00051  | 管理系统中计算机应用  | 3  | |||
*00052  | 管理系统中计算机应用(实践)  | 1  | ||||
16  | *00261  | 行政法学  | 5  | |||
毕业考核  | 17  | *18948  | 人力资源管理毕业考核  | 不计 学分  | ||
其他要求  | 1.合格课程总学分不低于70 学分,合格课程门数 (不含毕业考核) 不少于 13 门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二) 必考。 2.选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。  | |||||
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。
行政管理(本科)※
专业代码:120402;专业名称:行政管理
原专业代码:030302;原专业名称:行政管理学
课程 类别  | 课程 序号  | 课程 代码  | 课程名称  | 学分  | 备注  | 最低学分 /学分小计  | 
公共基础课  | 1  | *03708  | 中国近现代史纲要  | 2  | 16/30  | |
2  | *03709  | 马克思主义基本原理概论  | 4  | |||
3  | *00015  | 英语(二)  | 14  | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二) 必考。  | ||
4  | 08118  | 法律基础  | 5  | |||
5  | 06779  | 应用写作学  | 5  | |||
专业核心课  | 6  | *00318  | 公共政策  | 4  | 学位课程  | 35/44  | 
7  | *00319  | 行政组织理论  | 4  | 学位课程  | ||
8  | *01848  | 公务员制度  | 4  | 学位课程  | ||
9  | *00261  | 行政法学  | 5  | |||
10  | 00312  | 政治学概论  | 6  | |||
11  | *00315  | 当代中国政治制度  | 6  | |||
12  | *00320  | 领导科学  | 4  | |||
13  | 05722  | 公共经济学  | 5  | |||
14  | 07817  | 电子政务  | 6  | |||
推荐选考课  | 15  | *00316  | 西方政治制度  | 6  | ||
16  | *00321  | 中国文化概论  | 5  | |||
17  | *00322  | 中国行政史  | 5  | |||
毕业 考核  | 18  | 10197  | 行政管理毕业论文  | 不计学分  | ||
其他要求  | 1.合格课程总学分不低于70 学分,合格课程门数 (不含毕业考核) 不少于 13 门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二) 必考。 2.选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。  | |||||
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。
财务管理(本科)
专业代码:120204;专业名称:财务管理
原专业代码:020213;原专业名称:企业财务管理
课程 类别  | 课程 序号  | 课程 代码  | 课程名称  | 学分  | 备注  | 最低学分/ 学分小计  | 
公共基础课  | 1  | *03708  | 中国近现代史纲要  | 2  | 16/30  | |
2  | *03709  | 马克思主义基本原理概论  | 4  | |||
3  | *00015  | 英语(二)  | 14  | 选考不低于10 学分;申请学位者英语(二)必考。  | ||
4  | 06779  | 应用写作学  | 5  | |||
5  | 08118  | 法律基础  | 5  | |||
专业核心课  | 6  | *00158  | 资产评估  | 4  | 学位课程  | 35/35  | 
7  | *00160  | 审计学  | 4  | 学位课程  | ||
8  | *00207  | 高级财务管理  | 6  | 学位课程  | ||
9  | 00067  | 财务管理学  | 6  | |||
10  | *00208  | 国际财务管理  | 5  | |||
11  | *05086  | 投资风险管理  | 5  | |||
12  | *09092  | 投资银行学  | 5  | |||
推荐选考课  | 13  | *00051  | 管理系统中计算机应用  | 3  | ||
*00052  | 管理系统中计算机应用(实践)  | 1  | ||||
14  | *00104  | 证券投资分析  | 5  | |||
15  | 00150  | 金融理论与实务  | 6  | |||
16  | 00233  | 税法  | 3  | |||
17  | *04724  | 风险投资  | 5  | |||
18  | *00806  | 财务报表分析(二)  | 5  | |||
毕业 考核  | 19  | 10249  | 财务管理毕业论文  | 不计 学分  | ||
其他要求  | 1.合格课程总学分不低于70 学分,合格课程门数 (不含毕业考核) 不少于 13 门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二) 必考。 2.选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。  | |||||
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。
电子商务(本科)
专业代码:120801;专业名称:电子商务
原专业代码:020216;原专业名称:电子商务
课程 类别  | 课程 序号  | 课程 代码  | 课程名称  | 学分  | 备注  | 最低学分/ 学分小计  | 
公共基础课  | 1  | *03708  | 中国近现代史纲要  | 2  | 16/30  | |
2  | *03709  | 马克思主义基本原理概论  | 4  | |||
3  | *00015  | 英语(二)  | 14  | 选考不低于10 学分;申请学位者英语(二)必考。  | ||
4  | 06779  | 应用写作学  | 5  | |||
5  | 08118  | 法律基础  | 5  | |||
专业核心课  | 6  | *00908  | 网络营销与策划  | 3  | 学位课程  | 35/35  | 
*00909  | 网络营销与策划(实践)  | 2  | ||||
7  | *00910  | 网络经济与企业管理  | 6  | 学位课程  | ||
8  | *00913  | 电子商务与金融  | 3  | 学位课程  | ||
*00914  | 电子商务与金融(实践)  | 3  | ||||
9  | *00915  | 电子商务与现代物流  | 3  | |||
*00916  | 电子商务与现代物流(实践)  | 3  | ||||
10  | *00994  | 数量方法(二)  | 6  | |||
11  | *00996  | 电子商务法概论  | 6  | |||
推荐选考课  | 12  | 00051  | 管理系统中计算机应用  | 3  | ||
00052  | 管理系统中计算机应用(实践)  | 1  | ||||
13  | 00054  | 管理学原理  | 6  | |||
14  | 00067  | 财务管理学  | 6  | |||
15  | *00906  | 电子商务网站设计原理  | 3  | |||
*00907  | 电子商务网站设计原理(实践)  | 3  | ||||
