湖北第二师范学院2025成人学位外语考试合格名单(武汉考点) | |||||
序号 | 考号 | 姓名 | 语种 | 成绩 | |
1 | 250320529 | 朱* | 英语 | 合格 | |
2 | 250320601 | 刘*妍 | 英语 | 合格 | |
3 | 250324811 | 周* | 英语 | 合格 | |
4 | 250323122 | 蒋*春 | 英语 | 合格 | |
5 | 250325202 | 张*桂 | 英语 | 合格 | |
6 | 250325128 | 袁* | 英语 | 合格 | |
7 | 250324904 | 张*梦 | 英语 | 合格 | |
8 | 250321010 | 谭*梅 | 英语 | 合格 | |
9 | 250325626 | 马*岚 | 英语 | 合格 | |
10 | 250323519 | 姜*飞 | 英语 | 合格 | |
11 | 250324830 | 杨* | 英语 | 合格 | |
12 | 250324901 | 李* | 英语 | 合格 | |
13 | 250323902 | 刘*丽 | 英语 | 合格 | |
14 | 250322115 | 刘*君 | 英语 | 合格 | |
15 | 250324724 | 周* | 英语 | 合格 | |
16 | 250321528 | 李*玲 | 英语 | 合格 | |
17 | 250321605 | 孙*娟 | 英语 | 合格 | |
18 | 250326418 | 赵*芹 | 英语 | 合格 | |
19 | 250321830 | 李*红 | 英语 | 合格 | |
20 | 250324826 | 沈*文 | 英语 | 合格 | |
21 | 250323421 | 朱*明 | 英语 | 合格 | |
22 | 250321607 | 叶* | 英语 | 合格 | |
23 | 250325809 | 刘*婷 | 英语 | 合格 | |
24 | 250325522 | 李*仪 | 英语 | 合格 | |
25 | 250321426 | 章* | 英语 | 合格 | |
26 | 250323908 | 潘* | 英语 | 合格 | |
27 | 250320707 | 李*丹 | 英语 | 合格 | |
28 | 250321829 | 刘*芊 | 英语 | 合格 | |
29 | 250323804 | 蒋*波 | 英语 | 合格 | |
30 | 250326028 | 王*晔 | 英语 | 合格 | |
31 | 250322808 | 施*欣 | 英语 | 合格 | |
32 | 250325820 | 陈*斯 | 英语 | 合格 | |
33 | 250321905 | 赵* | 英语 | 合格 | |
34 | 250324518 | 冯* | 英语 | 合格 | |
35 | 250321321 | 郑*月 | 英语 | 合格 | |
36 | 250324405 | 佘*玲 | 英语 | 合格 | |
37 | 250324214 | 张* | 英语 | 合格 | |
38 | 250324530 | 艾* | 英语 | 合格 | |
39 | 250321903 | 潘*婷 | 英语 | 合格 | |
40 | 250322819 | 裴*雨 | 英语 | 合格 | |
41 | 250321110 | 张*妮 | 英语 | 合格 | |
42 | 250322916 | 严* | 英语 | 合格 | |
43 | 250321213 | 程*倩 | 英语 | 合格 | |
44 | 250324128 | 陈*立 | 英语 | 合格 | |
45 | 250324829 | 高*娟 | 英语 | 合格 | |
46 | 250324025 | 黄* | 英语 | 合格 | |
47 | 250325913 | 毛* | 英语 | 合格 | |
48 | 250321619 | 丁*嫚 | 英语 | 合格 | |
49 | 250324223 | 徐*婷 | 英语 | 合格 | |
50 | 250324912 | 南* | 英语 | 合格 | |
51 | 250324501 | 杨*莹 | 英语 | 合格 | |
52 | 250320806 | 石* | 英语 | 合格 | |
53 | 250320608 | 吕*洁 | 英语 | 合格 | |
54 | 250323014 | 安*锋 | 英语 | 合格 | |
55 | 250321405 | 李*娟 | 英语 | 合格 | |
56 | 250322604 | 王* | 英语 | 合格 | |
57 | 250322914 | 袁*明 | 英语 | 合格 | |
58 | 250325524 | 周* | 英语 | 合格 | |
59 | 250321824 | 付* | 英语 | 合格 | |
60 | 250321128 | 杜* | 英语 | 合格 | |
61 | 250323604 | 周* | 英语 | 合格 | |
62 | 250322907 | 张*缘 | 英语 | 合格 | |
63 | 250325421 | 黄*圆 | 英语 | 合格 | |
64 | 250324923 | 朱* | 英语 | 合格 | |
65 | 250325018 | 尹*眉 | 英语 | 合格 | |
66 | 250321104 | 蔡*真 | 英语 | 合格 | |
67 | 250323104 | 彭* | 英语 | 合格 | |
68 | 250323213 | 路*平 | 英语 | 合格 | |
69 | 250324312 | 艾*佩 | 英语 | 合格 | |
70 | 250324428 | 沈*亚 | 英语 | 合格 | |
71 | 250322025 | 许*萍 | 英语 | 合格 | |
72 | 250325728 | 黄* | 英语 | 合格 | |
73 | 250324803 | 林*琦 | 英语 | 合格 | |
74 | 250320504 | 刘* | 英语 | 合格 | |
75 | 250323418 | 程* | 英语 | 合格 | |
76 | 250321620 | 何*杰 | 英语 | 合格 | |
77 | 250325021 | 谢*红 | 英语 | 合格 | |
78 | 250321928 | 范*春 | 英语 | 合格 | |
79 | 250326027 | 余*妍 | 英语 | 合格 | |
80 | 250322009 | 温*语 | 英语 | 合格 | |
81 | 250323617 | 鲍* | 英语 | 合格 | |
82 | 250322113 | 熊* | 英语 | 合格 | |
83 | 250321423 | 马*颖 | 英语 | 合格 | |
84 | 250321907 | 吴*娇 | 英语 | 合格 | |
85 | 250324206 | 宋* | 英语 | 合格 | |
86 | 250320701 | 程*琪 | 英语 | 合格 | |
87 | 250323815 | 李*玥 | 英语 | 合格 | |
88 | 250326106 | 孟*亭 | 英语 | 合格 | |
89 | 250321808 | 吴* | 英语 | 合格 | |
90 | 250323227 | 毛* | 英语 | 合格 | |
91 | 250324417 | 王*丹 | 英语 | 合格 | |
92 | 250321626 | 刘* | 英语 | 合格 | |
93 | 250321729 | 周* | 英语 | 合格 | |
94 | 250323108 | 涂*飘 | 英语 | 合格 | |
95 | 250325716 | 殷*念 | 英语 | 合格 | |
96 | 250321621 | 刘* | 英语 | 合格 | |
97 | 250325203 | 陈*婷 | 英语 | 合格 | |
98 | 250325215 | 侯* | 英语 | 合格 | |
99 | 250321026 | 尚*莹 | 英语 | 合格 | |
100 | 250323501 | 杨*娇 | 英语 | 合格 | |
101 | 250323101 | 刘* | 英语 | 合格 | |
102 | 250325219 | 孙* | 英语 | 合格 | |
103 | 250322913 | 杨* | 英语 | 合格 | |
104 | 250322802 | 谭*思 | 英语 | 合格 | |
105 | 250324812 | 徐* | 英语 | 合格 | |
106 | 250324107 | 张* | 英语 | 合格 | |
107 | 250324725 | 张*绮 | 英语 | 合格 | |
108 | 250324705 | 颜* | 英语 | 合格 | |
109 | 250324017 | 殷*雯 | 英语 | 合格 | |
110 | 250322022 | 邓* | 英语 | 合格 | |
111 | 250322623 | 王*君 | 英语 | 合格 | |
112 | 250321407 | 虞*婷 | 英语 | 合格 | |
113 | 250320202 | 蒋* | 英语 | 合格 | |
114 | 250321821 | 胡*昱 | 英语 | 合格 | |
115 | 250321413 | 欧*霖 | 英语 | 合格 | |
116 | 250323819 | 戴*婧 | 英语 | 合格 | |
117 | 250320807 | 吴* | 英语 | 合格 | |
118 | 250323020 | 张* | 英语 | 合格 | |
119 | 250321930 | 吴*媛 | 英语 | 合格 | |
120 | 250323223 | 秦*阳 | 英语 | 合格 | |
121 | 250326402 | 王*涵 | 英语 | 合格 | |
122 | 250324612 | 袁* | 英语 | 合格 | |
123 | 250322722 | 宋* | 英语 | 合格 | |
124 | 250320902 | 王*萱 | 英语 | 合格 | |
125 | 250322521 | 李*磊 | 英语 | 合格 | |
126 | 250321301 | 王*丽 | 英语 | 合格 | |
127 | 250322625 | 李*博 | 英语 | 合格 | |
128 | 250322005 | 查* | 英语 | 合格 | |
129 | 250321416 | 占*美 | 英语 | 合格 | |
130 | 250323621 | 邓*薇 | 英语 | 合格 | |
131 | 250325428 | 何*洁 | 英语 | 合格 | |
132 | 250320204 | 韩*丹 | 英语 | 合格 | |
133 | 250326024 | 张* | 英语 | 合格 | |
134 | 250325622 | 刘* | 英语 | 合格 | |
135 | 250323720 | 姜*波 | 英语 | 合格 | |
136 | 250321525 | 汪* | 英语 | 合格 | |
137 | 250321318 | 丁* | 英语 | 合格 | |
138 | 250323615 | 张* | 英语 | 合格 | |
139 | 250323718 | 苏*滢 | 英语 | 合格 | |
140 | 250322015 | 程* | 英语 | 合格 | |
141 | 250321530 | 许*婷 | 英语 | 合格 | |
142 | 250324129 | 马* | 英语 | 合格 | |
143 | 250320607 | 曾* | 英语 | 合格 | |
144 | 250325314 | 夏* | 英语 | 合格 | |
145 | 250324028 | 杨* | 英语 | 合格 | |
146 | 250324804 | 陈* | 英语 | 合格 | |
147 | 250320515 | 王*雅 | 英语 | 合格 | |
148 | 250323514 | 杜*洁 | 英语 | 合格 | |
149 | 250321406 | 陈* | 英语 | 合格 | |
150 | 250323823 | 陈* | 英语 | 合格 | |
151 | 250322020 | 詹*燕 | 英语 | 合格 | |
152 | 250325523 | 徐* | 英语 | 合格 | |
153 | 250326207 | 芦* | 英语 | 合格 | |
154 | 250321712 | 李*欣 | 英语 | 合格 | |
155 | 250322527 | 郭*伶 | 英语 | 合格 | |
156 | 250323005 | 宁*曦 | 英语 | 合格 | |
157 | 250323722 | 李*雪 | 英语 | 合格 | |
158 | 250321904 | 黄* | 英语 | 合格 | |
159 | 250325023 | 梁*文 | 英语 | 合格 | |
160 | 250324610 | 丁*炜 | 英语 | 合格 | |
161 | 250324001 | 张*俭 | 英语 | 合格 | |
162 | 250322326 | 从*清 | 英语 | 合格 | |
163 | 250322718 | 黄*丽 | 英语 | 合格 | |
164 | 250321330 | 程*君 | 英语 | 合格 | |
165 | 250324723 | 鲍*靖 | 英语 | 合格 | |
166 | 250320421 | 周*霖 | 英语 | 合格 | |
167 | 250321524 | 黄* | 英语 | 合格 | |
168 | 250322930 | 谌* | 英语 | 合格 | |
169 | 250324618 | 刘*丽 | 英语 | 合格 | |
170 | 250323626 | 杜* | 英语 | 合格 | |
171 | 250325221 | 陈*悦 | 英语 | 合格 | |
172 | 250320329 | 盛*萍 | 英语 | 合格 | |
173 | 250322013 | 余*婷 | 英语 | 合格 | |
174 | 250324413 | 朱*园 | 英语 | 合格 | |
175 | 250326204 | 蒋*娟 | 英语 | 合格 | |
176 | 250325228 | 李*兰 | 英语 | 合格 | |
177 | 250322610 | 张*雯 | 英语 | 合格 | |
178 | 250325201 | 覃* | 英语 | 合格 | |
179 | 250326010 | 陈*佳 | 英语 | 合格 | |
180 | 250323215 | 蔡*林 | 英语 | 合格 | |
181 | 250325723 | 易* | 英语 | 合格 | |
182 | 250325815 | 夏* | 英语 | 合格 | |
183 | 250322018 | 程*娟 | 英语 | 合格 | |
184 | 250322220 | 王* | 英语 | 合格 | |
185 | 250323507 | 陈*节 | 英语 | 合格 | |
186 | 250323830 | 董* | 英语 | 合格 | |
187 | 250320415 | 杨*莹 | 英语 | 合格 | |
188 | 250326209 | 朱* | 英语 | 合格 | |
189 | 250323729 | 虞*晨 | 英语 | 合格 | |
190 | 250326217 | 陈*欣 | 英语 | 合格 | |
191 | 250320904 | 石* | 英语 | 合格 | |
192 | 250323125 | 沙*欣 | 英语 | 合格 | |
193 | 250321319 | 潘* | 英语 | 合格 | |
194 | 250323204 | 蔡* | 英语 | 合格 | |
195 | 250321211 | 何*玲 | 英语 | 合格 | |
196 | 250322505 | 杨* | 英语 | 合格 | |
197 | 250322010 | 朱*慧 | 英语 | 合格 | |
198 | 250323224 | 汤* | 英语 | 合格 | |
199 | 250324418 | 王*君 | 英语 | 合格 | |
200 | 250320718 | 周*文 | 英语 | 合格 | |
201 | 250326403 | 张*君 | 英语 | 合格 | |
202 | 250320315 | 刘*华 | 英语 | 合格 | |
203 | 250326019 | 周*雨 | 英语 | 合格 | |
204 | 250320930 | 李*琪 | 英语 | 合格 | |
205 | 250320127 | 汤* | 英语 | 合格 | |
206 | 250323909 | 李*倩 | 英语 | 合格 | |
207 | 250321317 | 杨* | 英语 | 合格 | |
208 | 250321218 | 熊*雨 | 英语 | 合格 | |
209 | 250322711 | 李*慧 | 英语 | 合格 | |
210 | 250321725 | 王*希 | 英语 | 合格 | |
211 | 250320914 | 牟*瑶 | 英语 | 合格 | |
212 | 250323230 | 陈*格 | 英语 | 合格 | |
213 | 250323930 | 李* | 英语 | 合格 | |
214 | 250325017 | 汪*珍 | 英语 | 合格 | |
215 | 250321101 | 许* | 英语 | 合格 | |
216 | 250321215 | 陈*琪 | 英语 | 合格 | |
217 | 250322308 | 蔡*枝 | 英语 | 合格 | |
218 | 250323904 | 张* | 英语 | 合格 | |
219 | 250321810 | 姚*盈 | 英语 | 合格 | |
220 | 250321121 | 吴*玲 | 英语 | 合格 | |
221 | 250322509 | 张*影 | 英语 | 合格 | |
222 | 250324130 | 来*琼 | 英语 | 合格 | |
223 | 250326201 | 黄* | 英语 | 合格 | |
224 | 250320429 | 段*钰 | 英语 | 合格 | |
225 | 250325207 | 毕*悦 | 英语 | 合格 | |
226 | 250324002 | 肖* | 英语 | 合格 | |
227 | 250324408 | 黄* | 英语 | 合格 | |
228 | 250326002 | 杜*琪 | 英语 | 合格 | |
229 | 250322909 | 周*梅 | 英语 | 合格 | |
230 | 250321818 | 张* | 英语 | 合格 | |
231 | 250320223 | 丁* | 英语 | 合格 | |
232 | 250322429 | 张*颖 | 英语 | 合格 | |
233 | 250321305 | 杨*云 | 英语 | 合格 | |
234 | 250325512 | 夏*宇 | 英语 | 合格 | |
235 | 250322706 | 雷* | 英语 | 合格 | |
236 | 250320919 | 李* | 英语 | 合格 | |
237 | 250323011 | 赵*丹 | 英语 | 合格 | |
238 | 250322108 | 黎*智 | 英语 | 合格 | |
239 | 250324020 | 陈*婷 | 英语 | 合格 | |
240 | 250325323 | 杨* | 英语 | 合格 | |
241 | 250321805 | 江* | 英语 | 合格 | |
242 | 250323527 | 周*伶 | 英语 | 合格 | |
243 | 250320430 | 张*瑶 | 英语 | 合格 | |
244 | 250325904 | 汪*卓 | 英语 | 合格 | |
245 | 250324729 | 尚* | 英语 | 合格 | |
246 | 250326222 | 栗* | 英语 | 合格 | |
247 | 250321002 | 王*琳 | 英语 | 合格 | |
248 | 250322011 | 杨* | 英语 | 合格 | |
249 | 250320512 | 肖*昊 | 英语 | 合格 | |
250 | 250326317 | 刘*敏 | 英语 | 合格 | |
251 | 250321618 | 刘* | 英语 | 合格 | |
252 | 250322730 | 江*敏 | 英语 | 合格 | |
253 | 250326327 | 杨* | 英语 | 合格 | |
254 | 250324913 | 石* | 英语 | 合格 | |
255 | 250322607 | 邹*慧 | 英语 | 合格 | |
256 | 250326001 | 王*瑞 | 英语 | 合格 | |
257 | 250320610 | 刘*佳 | 英语 | 合格 | |
258 | 250325025 | 周* | 英语 | 合格 | |
259 | 250322608 | 王* | 英语 | 合格 | |
260 | 250321803 | 刘*雪 | 英语 | 合格 | |
261 | 250322917 | 李* | 英语 | 合格 | |
262 | 250320723 | 宋*平 | 英语 | 合格 | |
263 | 250321015 | 张* | 英语 | 合格 | |
264 | 250325014 | 杨* | 英语 | 合格 | |
265 | 250326330 | 杨*怡 | 英语 | 合格 | |
266 | 250322312 | 余*钰 | 英语 | 合格 | |
267 | 250322822 | 马*平 | 英语 | 合格 | |
268 | 250321630 | 陈* | 英语 | 合格 | |
269 | 250322322 | 陈*丽 | 英语 | 合格 | |
270 | 250325310 | 余*玉 | 英语 | 合格 | |
271 | 250320516 | 余* | 英语 | 合格 | |
272 | 250323704 | 钱*倩 | 英语 | 合格 | |
273 | 250324127 | 段*红 | 英语 | 合格 | |
274 | 250326224 | 许*娟 | 英语 | 合格 | |
275 | 250320320 | 周* | 英语 | 合格 | |
276 | 250320612 | 王* | 英语 | 合格 | |
277 | 250325110 | 周*月 | 英语 | 合格 | |
278 | 250325930 | 陶* | 英语 | 合格 | |
279 | 250325917 | 李*玉 | 英语 | 合格 | |
280 | 250322324 | 祁*豪 | 英语 | 合格 | |
281 | 250322824 | 熊*颖 | 英语 | 合格 | |
282 | 250320708 | 熊*娆 | 英语 | 合格 | |
283 | 250322512 | 沈*琪 | 英语 | 合格 | |
284 | 250323018 | 李* | 英语 | 合格 | |
285 | 250325112 | 吕* | 英语 | 合格 | |
286 | 250325312 | 孟* | 英语 | 合格 | |
287 | 250320311 | 喻*珠 | 英语 | 合格 | |
288 | 250322919 | 钱*凤 | 英语 | 合格 | |
289 | 250321624 | 舒* | 英语 | 合格 | |
290 | 250321802 | 潘*雲 | 英语 | 合格 | |
291 | 250325816 | 周*威 | 英语 | 合格 | |
292 | 250321505 | 李*雨 | 英语 | 合格 | |
293 | 250322823 | 陈*瑶 | 英语 | 合格 | |
294 | 250325408 | 吕* | 英语 | 合格 | |
295 | 250322826 | 罗* | 英语 | 合格 | |
296 | 250320530 | 吴* | 英语 | 合格 | |
297 | 250326014 | 姜* | 英语 | 合格 | |
298 | 250320624 | 余*婷 | 英语 | 合格 | |
299 | 250322218 | 刘* | 英语 | 合格 | |
300 | 250322130 | 王*晨 | 英语 | 合格 | |
301 | 250323013 | 朱* | 英语 | 合格 | |
302 | 250325812 | 彭*祺 | 英语 | 合格 | |
303 | 250323316 | 余*梅 | 英语 | 合格 | |
304 | 250326113 | 王*婷 | 英语 | 合格 | |
305 | 250324111 | 徐*花 | 英语 | 合格 | |
306 | 250322511 | 杨* | 英语 | 合格 | |
307 | 250321427 | 邹* | 英语 | 合格 | |
308 | 250322028 | 樊* | 英语 | 合格 | |
309 | 250323003 | 金*静 | 英语 | 合格 | |
310 | 250323508 | 汪* | 英语 | 合格 | |
311 | 250326012 | 黄* | 英语 | 合格 | |
312 | 250320814 | 王* | 英语 | 合格 | |
313 | 250323924 | 卢*音 | 英语 | 合格 | |
314 | 250323503 | 王*荟 | 英语 | 合格 | |
315 | 250324103 | 陈*洁 | 英语 | 合格 | |
316 | 250322502 | 程*超 | 英语 | 合格 | |
317 | 250322522 | 黑* | 英语 | 合格 | |
318 | 250323610 | 董* | 英语 | 合格 | |
319 | 250324008 | 赵* | 英语 | 合格 | |
320 | 250324708 | 郭* | 英语 | 合格 | |
321 | 250323530 | 彭*蕾 | 英语 | 合格 | |
322 | 250325127 | 陈* | 英语 | 合格 | |
323 | 250325002 | 郭*浩 | 英语 | 合格 | |
324 | 250326401 | 胡* | 英语 | 合格 | |
325 | 250323413 | 张* | 英语 | 合格 | |
326 | 250326321 | 沈* | 英语 | 合格 | |
327 | 250320709 | 刘*莹 | 英语 | 合格 | |
328 | 250323411 | 刘*薇 | 英语 | 合格 | |
329 | 250323329 | 黄* | 英语 | 合格 | |
330 | 250325103 | 兰*璐 | 英语 | 合格 | |
331 | 250321924 | 周*莹 | 英语 | 合格 | |
332 | 250323528 | 马*晴 | 英语 | 合格 | |
333 | 250326021 | 袁* | 英语 | 合格 | |
334 | 250325710 | 陈* | 英语 | 合格 | |
335 | 250321115 | 袁* | 英语 | 合格 | |
336 | 250322617 | 陈*宇 | 英语 | 合格 | |
337 | 250321720 | 王* | 英语 | 合格 | |
338 | 250322228 | 陈* | 英语 | 合格 | |
339 | 250324422 | 李* | 英语 | 合格 | |
340 | 250320906 | 钱*慧 | 英语 | 合格 | |
341 | 250323712 | 夏*竹 | 英语 | 合格 | |
342 | 250324629 | 袁* | 英语 | 合格 | |
343 | 250325007 | 朱*佳 | 英语 | 合格 | |
344 | 250320212 | 李* | 英语 | 合格 | |
345 | 250320829 | 罗* | 英语 | 合格 | |
346 | 250321814 | 王*雯 | 英语 | 合格 | |
347 | 250320605 | 余* | 英语 | 合格 | |
348 | 250321016 | 张* | 英语 | 合格 | |
349 | 250324105 | 徐* | 英语 | 合格 | |
350 | 250324508 | 熊* | 英语 | 合格 | |
351 | 250321529 | 王*玥 | 英语 | 合格 | |
352 | 250325104 | 高*俐 | 英语 | 合格 | |
353 | 250323613 | 刘* | 英语 | 合格 | |
354 | 250322306 | 王* | 英语 | 合格 | |
355 | 250320717 | 饶* | 英语 | 合格 | |
356 | 250323521 | 付*睿 | 英语 | 合格 | |
357 | 250325829 | 陈*妤 | 英语 | 合格 | |
358 | 250322721 | 柯*智 | 英语 | 合格 | |
359 | 250323311 | 方* | 英语 | 合格 | |
360 | 250320114 | 郑* | 英语 | 合格 | |
361 | 250320712 | 张*娇 | 英语 | 合格 | |
362 | 250324710 | 吴*雯 | 英语 | 合格 | |
363 | 250320124 | 朱* | 英语 | 合格 | |
364 | 250320327 | 杨* | 英语 | 合格 | |
365 | 250324015 | 黄*梓 | 英语 | 合格 | |
366 | 250320228 | 孙*勤 | 英语 | 合格 | |
367 | 250321012 | 印*华 | 英语 | 合格 | |
368 | 250320118 | 易*方 | 英语 | 合格 | |
369 | 250323228 | 肖*婷 | 英语 | 合格 | |
370 | 250320505 | 甘*洋 | 英语 | 合格 | |
371 | 250326329 | 李* | 英语 | 合格 | |
372 | 250322303 | 彭* | 英语 | 合格 | |
373 | 250326017 | 蒋*莎 | 英语 | 合格 | |
374 | 250324308 | 王*璐 | 英语 | 合格 | |
375 | 250325409 | 朱*宇 | 英语 | 合格 | |
376 | 250325708 | 李* | 英语 | 合格 | |
377 | 250325211 | 李* | 英语 | 合格 | |
378 | 250326508 | 柴*莲 | 英语 | 合格 | |
379 | 250326612 | 余*飞 | 日语 | 合格 | |
380 | 250326608 | 涂*玲 | 日语 | 合格 | |
381 | 250326601 | 文*豪 | 日语 | 合格 | |
382 | 250326602 | 周*婷 | 日语 | 合格 | |
383 | 250326622 | 郑*倩 | 日语 | 合格 | |
384 | 250326621 | 夏*琦 | 日语 | 合格 |
湖北第二师范学院2025年成人学位外语考试合格名单(海南考点) | |||||
序号 | 考号 | 姓名 | 语种 | 成绩 | |
1 | 250310207 | 陈*山 | 英语 | 合格 | |
2 | 250310201 | 符*霞 | 英语 | 合格 | |
3 | 250310214 | 王*聪 | 英语 | 合格 | |
4 | 250310419 | 赵*霞 | 英语 | 合格 | |
5 | 250310418 | 文*娇 | 英语 | 合格 | |
6 | 250310511 | 邹* | 英语 | 合格 | |
7 | 250310517 | 邰*君 | 英语 | 合格 | |
8 | 250310527 | 王*环 | 英语 | 合格 | |
9 | 250310309 | 黄*子 | 英语 | 合格 | |
10 | 250310502 | 陈*芬 | 英语 | 合格 | |
11 | 250310103 | 黄*龙 | 英语 | 合格 | |
12 | 250310305 | 林*转 | 英语 | 合格 | |
13 | 250310601 | 严*雅 | 英语 | 合格 | |
14 | 250310311 | 曾*娇 | 英语 | 合格 | |
15 | 250310406 | 李*丹 | 英语 | 合格 | |
16 | 250310220 | 柯*花 | 英语 | 合格 | |
17 | 250310507 | 邢*微 | 英语 | 合格 | |
18 | 250310205 | 梁*月 | 英语 | 合格 | |
19 | 250310313 | 王*霞 | 英语 | 合格 | |
20 | 250310324 | 韩*云 | 英语 | 合格 | |
21 | 250310303 | 陈*仙 | 英语 | 合格 | |
22 | 250310114 | 顾*彬 | 英语 | 合格 | |
23 | 250310410 | 张*霞 | 英语 | 合格 | |
24 | 250310213 | 霍* | 英语 | 合格 | |
25 | 250310407 | 钟*娟 | 英语 | 合格 | |
26 | 250310508 | 杨*蕊 | 英语 | 合格 | |
27 | 250310525 | 王* | 英语 | 合格 | |
28 | 250310102 | 朱*惠 | 英语 | 合格 | |
29 | 250310409 | 吴*云 | 英语 | 合格 | |
30 | 250310606 | 黄*凤 | 日语 | 合格 |
湖北第二师范学院继续教育学院