根据湖北省发展和改革委员会、湖北省教育厅、湖北省财政厅、湖北省人力资源和社会保障厅、湖北省市场监督管理局联合下发的《关于进一步规范高校教育收费管理的通知》(鄂发改价调〔2025〕66号)文件精神,为进一步提高人才培养质量,结合学校培养成本、学科特点及办学条件等实际情况,经研究决定,拟对部分同等学力申请硕士学位的学费收费标准进行调整。学费标准实行“老人老办法、新人新政策”,自2025年3月1日起执行,具体标准如下:
序号 | 专业代码及名称 | 收费标准(元/生) | 序号 | 专业代码及名称 | 收费标准 (元/生) |
1 | 0202-应用经济学 | 30000 | 16 | 0814-土木工程 | 30000 |
2 | 0305-马克思主义理论 | 30000 | 17 | 0817-化学工程与技术 | 30000 |
3 | 0401-教育学 | 30000 | 18 | 0818-地质资源与地质工程 | 30000 |
4 | 0403-体育学 | 30000 | 19 | 0820-石油与天然气工程 | 30000 |
5 | 0501-中国语言文学 | 30000 | 20 | 0830-环境科学与工程 | 30000 |
6 | 0502-外国语言文学 | 30000 | 21 | 0901-作物学 | 30000 |
7 | 0602-中国史 | 30000 | 22 | 0902-园艺学 | 30000 |
8 | 0701-数学 | 30000 | 23 | 0904-植物保护 | 30000 |
9 | 0708-地球物理学 | 30000 | 24 | 0908-水产 | 30000 |
10 | 0709-地质学 | 30000 | 25 | 1001-基础医学 | 35000 |
11 | 0710-生物学 | 30000 | 26 | 1002-临床医学 | 35000 |
12 | 0713-生态学 | 30000 | 27 | 1051-临床医学硕士专业学位 | 35000 |
13 | 0802-机械工程 | 30000 | 28 | 1202-工商管理 | 30000 |
14 | 0810-信息与通信工程 | 30000 | 29 | 1203-农林经济管理 | 30000 |
15 | 0812-计算机科学与技术 | 30000 |
此次公开征求意见的时间为2025年4月7日至2025年4月9日。
长江大学继续教育学院